GD373H-10C.16C.25.40 |
|
| CRANK SHAFT TRIPLE ECCENTRIC METAL-TO-METAL SEAL WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE FOR PIPING NETWORK | |
|
|
||
| DN | L | L1 | H1 | H2 | H3 | PN1.0Mpa | PN1.6Mpa | PN2.5Mpa | PN4.0Mpa | ||||||||||||
| D | D1 | N | d0 | D | D1 | n | d0 | D | D1 | n | d0 | D | D1 | n | d0 | ||||||
| 40 | 33 | 130 | 75 | 215 | 170 | 150 | 110 | 4 | 18 | 150 | 110 | 4 | 18 | 150 | 110 | 4 | 18 | 150 | 110 | 4 | 18 |
| 50 | 43 | 130 | 80 | 220 | 170 | 165 | 125 | 4 | 18 | 165 | 125 | 4 | 18 | 165 | 125 | 4 | 18 | 165 | 125 | 4 | 18 |
| 65 | 46 | 130 | 89 | 245 | 170 | 185 | 145 | 4 | 18 | 185 | 145 | 4 | 18 | 185 | 145 | 8 | 18 | 185 | 145 | 8 | 18 |
| 80 | 64 | 130 | 95 | 250 | 170 | 200 | 160 | 4 | 18 | 200 | 160 | 8 | 18 | 200 | 160 | 8 | 18 | 200 | 160 | 8 | 18 |
| 100 | 64 | 130 | 110 | 270 | 170 | 220 | 180 | 8 | 18 | 220 | 180 | 8 | 18 | 235 | 190 | 8 | 22 | 235 | 190 | 8 | 22 |
| 125 | 70 | 130 | 127 | 300 | 170 | 250 | 210 | 8 | 18 | 250 | 210 | 8 | 18 | 270 | 220 | 8 | 26 | 270 | 220 | 8 | 26 |
| 150 | 76 | 130 | 140 | 305 | 170 | 285 | 240 | 8 | 22 | 285 | 240 | 8 | 22 | 300 | 250 | 8 | 26 | 300 | 250 | 8 | 26 |
| 200 | 89 | 160 | 175 | 350 | 190 | 340 | 295 | 8 | 22 | 340 | 295 | 12 | 22 | 360 | 310 | 12 | 26 | 375 | 320 | 12 | 30 |
| 250 | 114 | 160 | 203 | 390 | 190 | 395 | 350 | 12 | 22 | 405 | 355 | 12 | 26 | 425 | 370 | 12 | 30 | 450 | 385 | 12 | 33 |
| 300 | 114 | 190 | 242 | 400 | 200 | 445 | 400 | 12 | 22 | 460 | 410 | 12 | 26 | 485 | 430 | 16 | 30 | 515 | 450 | 16 | 33 |
| 350 | 127 | 190 | 263 | 442 | 200 | 505 | 460 | 16 | 22 | 520 | 470 | 16 | 26 | 555 | 490 | 16 | 33 | 580 | 510 | 16 | 36 |
| 400 | 140 | 230 | 285 | 480 | 255 | 565 | 515 | 16 | 26 | 580 | 525 | 16 | 30 | 620 | 550 | 16 | 36 | 660 | 585 | 16 | 39 |
| 450 | 152 | 320 | 330 | 520 | 255 | 615 | 565 | 20 | 26 | 640 | 585 | 20 | 30 | 670 | 600 | 20 | 36 | 685 | 610 | 20 | 39 |
| 500 | 152 | 320 | 385 | 540 | 255 | 670 | 620 | 20 | 26 | 715 | 650 | 20 | 33 | 730 | 660 | 20 | 36 | 755 | 670 | 20 | 42 |
| 600 | 179 | 320 | 446 | 600 | 255 | 780 | 725 | 20 | 30 | 840 | 770 | 20 | 36 | 845 | 770 | 20 | 39 | 890 | 795 | 20 | 48 |
| 700 | 229 | 320 | 520 | 685 | 255 | 895 | 840 | 24 | 30 | 910 | 840 | 24 | 36 | 960 | 875 | 24 | 42 | 995 | 900 | 24 | 48 |
| 800 | 241 | 360 | 590 | 780 | 270 | 1015 | 950 | 24 | 33 | 1025 | 950 | 24 | 39 | 1085 | 990 | 24 | 48 | 1140 | 1030 | 24 | 56 |
| 900 | 241 | 360 | 642 | 842 | 270 | 1115 | 1050 | 28 | 33 | 1125 | 1050 | 28 | 39 | 1185 | 1090 | 28 | 48 | 1250 | 1140 | 28 | 56 |
| 1000 | 300 | 360 | 720 | 930 | 270 | 1230 | 1160 | 28 | 36 | 1255 | 1170 | 28 | 42 | 1320 | 1210 | 28 | 56 | 1360 | 1250 | 28 | 56 |
| 1200 | 350 | 480 | 830 | 965 | 290 | 1455 | 1380 | 32 | 39 | 1485 | 1390 | 32 | 48 | 1530 | 1420 | 32 | 56 | 1575 | 1460 | 32 | 62 |
| 1400 | 390 | 480 | 970 | 1150 | 290 | 1675 | 1590 | 36 | 42 | 1685 | 1590 | 36 | 48 | 1755 | 1640 | 36 | 62 | 1795 | 1680 | 36 | 62 |
| 1600 | 440 | 480 | 1120 | 1250 | 300 | 1915 | 1820 | 40 | 48 | 1930 | 1820 | 40 | 56 | 1975 | 1860 | 40 | 62 | 2025 | 1900 | 40 | 70 |
| 1800 | 490 | 570 | 1180 | 1320 | 300 | 2115 | 2020 | 44 | 48 | 2130 | 2020 | 44 | 56 | 2195 | 2070 | 44 | 70 | ||||
| 2000 | 540 | 570 | 300 | 2325 | 2230 | 48 | 48 | 2345 | 2230 | 48 | 62 | 2425 | 2300 | 48 | 70 | ||||||
| 2200 | 2550 | 2440 | 52 | 56 | 2555 | 2440 | 52 | 62 | |||||||||||||
| 2400 | 2760 | 2650 | 56 | 56 | 2765 | 2650 | 56 | 62 | |||||||||||||
| 2600 | 2960 | 2850 | 60 | 56 | 2965 | 2850 | 60 | 62 | |||||||||||||
| 2800 | 3080 | 3070 | 64 | 56 | |||||||||||||||||
| 3000 | 3405 | 3290 | 68 | 62 | |||||||||||||||||
注:H2 可按用户要求加长