D71--6.10.16 |
|
| LEVER DRIVEN WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE WITH CENTERED DISC | |
|
|
||
| DN | L | L1 | H1 | H2 | PN0.6Mpa | PN1.0Mpa | PN1.6Mpa | ||||||
| D1 | N | d0 | D1 | n | d0 | D1 | n | d0 | |||||
| 40 | 33 | 270 | 75 | 115 | 100 | 4 | 14 | 110 | 4 | 18 | 110 | 4 | 18 |
| 50 | 43 | 270 | 80 | 120 | 110 | 4 | 14 | 125 | 4 | 18 | 125 | 4 | 18 |
| 65 | 46 | 270 | 89 | 145 | 130 | 4 | 14 | 145 | 4 | 18 | 145 | 4 | 18 |
| 80 | 46 | 300 | 95 | 150 | 150 | 4 | 18 | 160 | 4 | 18 | 160 | 4 | 18 |
| 100 | 52 | 300 | 110 | 170 | 170 | 4 | 18 | 180 | 8 | 18 | 180 | 8 | 18 |
| 125 | 56 | 350 | 127 | 200 | 200 | 8 | 18 | 210 | 8 | 18 | 210 | 8 | 18 |
| 150 | 56 | 350 | 140 | 205 | 225 | 8 | 18 | 240 | 8 | 22 | 240 | 8 | 22 |
| 200 | 60 | 400 | 175 | 250 | 280 | 8 | 18 | 295 | 8 | 22 | 295 | 12 | 22 |
| 250 | 68 | 500 | 203 | 290 | 335 | 12 | 18 | 350 | 12 | 22 | 355 | 12 | 26 |
| 300 | 78 | 600 | 242 | 300 | 395 | 12 | 22 | 400 | 12 | 22 | 410 | 121 | 26 |
注:H2 可按用户要求加长