DS43xF-6.10.16 |
|
| LEVER DRIVEN ECCENTRIC FLANGED BUTTERFLY VALVE | |
|
|
||
| DN | L | H1 | H2 | H3 | L1 | PN0.6Mpa | PN1.0Mpa | PN1.6Mpa | |||||||||
| D | D1 | N | d0 | D | D1 | n | d0 | D | D1 | n | d0 | ||||||
| 50 | 108 | 270 | 80 | 120 | 65 | 140 | 110 | 4 | 14 | 165 | 125 | 4 | 18 | 165 | 125 | 4 | 18 |
| 65 | 112 | 270 | 89 | 145 | 80 | 160 | 130 | 4 | 14 | 185 | 145 | 4 | 18 | 185 | 145 | 4 | 18 |
| 80 | 114 | 300 | 100 | 142 | 100 | 190 | 150 | 4 | 18 | 200 | 160 | 4 | 18 | 200 | 160 | 4 | 18 |
| 100 | 127 | 300 | 110 | 170 | 75 | 210 | 170 | 4 | 18 | 220 | 180 | 8 | 18 | 220 | 180 | 8 | 18 |
| 125 | 140 | 350 | 127 | 200 | 75 | 240 | 200 | 8 | 18 | 250 | 210 | 8 | 18 | 250 | 210 | 8 | 18 |
| 150 | 140 | 350 | 140 | 205 | 265 | 225 | 8 | 18 | 285 | 240 | 8 | 22 | 285 | 240 | 8 | 22 | |
注:H2 可按用户要求加长