DS43 -6.10.16 |
|
| LEVER DRIVEN ECCENTRIC BUTTERFLY VALVE WITH EXPANSION JOIN (FOMER MODEL DS41) | |
|
|
||
| DN | L |
|
|
L1 | H1 | H2 | H3 | PN1.0Mpa | PN1.6Mpa | PN2.5Mpa | |||||||||||||||
| D | D1 | N | d0 | D | D1 | n | d0 | D | D1 | n | d0 | ||||||||||||||
| 50 | 180 | 168 | 190 | 65 | 82 | 220 | 65 | 140 | 110 | 4 | 14 | 165 | 125 | 4 | 18 | 165 | 125 | 4 | 18 | ||||||
| 65 | 186 | 174 | 196 | 80 | 92 | 245 | 80 | 160 | 130 | 4 | 14 | 185 | 145 | 4 | 18 | 185 | 145 | 4 | 18 | ||||||
| 80 | 180 | 170 | 190 | 100 | 101 | 242 | 100 | 190 | 150 | 4 | 18 | 200 | 160 | 4 | 18 | 200 | 160 | 4 | 18 | ||||||
| 100 | 190 | 175 | 205 | 75 | 110 | 270 | 75 | 210 | 170 | 4 | 18 | 220 | 180 | 8 | 18 | 220 | 180 | 8 | 18 | ||||||
| 125 | 200 | 180 | 215 | 75 | 127 | 300 | 75 | 240 | 200 | 8 | 18 | 250 | 210 | 8 | 18 | 250 | 210 | 8 | 18 | ||||||
| 150 | 210 | 197 | 233 | 140 | 305 | 265 | 225 | 8 | 18 | 285 | 240 | 8 | 22 | 285 | 240 | 8 | 22 | ||||||||
注:H2 可按用户要求加长