D73F -6.10.16手柄传动对夹偏心四氟蝶阀 |
|
| LEVER DRIVEN WAFER TYPE ECCENTRIC PTFE SEAL BUTTERFLY VALVE | |
|
|
||
| DN | L | H1 | H2 | H3 | L1 | PN0.6Mpa | PN1.0Mpa | PN1.6Mpa | ||||||
| D1 | N | d0 | D1 | n | d0 | D1 | n | d0 | ||||||
| 40 | 33 | 270 | 75 | 115 | 65 | 100 | 4 | 14 | 110 | 4 | 18 | 110 | 4 | 18 |
| 50 | 43 | 270 | 80 | 120 | 65 | 110 | 4 | 14 | 125 | 4 | 18 | 125 | 4 | 18 |
| 65 | 46 | 270 | 89 | 145 | 80 | 130 | 4 | 14 | 145 | 4 | 18 | 145 | 8 | 18 |
| 80 | 46 | 300 | 100 | 150 | 100 | 150 | 4 | 18 | 160 | 4 | 18 | 160 | 8 | 18 |
| 100 | 52 | 300 | 110 | 170 | 75 | 170 | 8 | 18 | 180 | 8 | 18 | 190 | 8 | 18 |
| 125 | 56 | 350 | 127 | 200 | 75 | 200 | 8 | 18 | 210 | 8 | 18 | 220 | 8 | 18 |
| 150 | 56 | 350 | 140 | 205 | 225 | 8 | 18 | 240 | 8 | 22 | 250 | 8 | 22 | |
注:H2 可按用户要求加长