DS43H-10C.16C.25.40 |
|
| CRANK SHAFT TRIPLE ECCENTRIC METAL-TO-METAL SEAL LEVER DRIVEN BUTTERFLY VALVE WITH EXPANSION JOINT | |
|
|
||
| DN | L |
|
|
L1 | H1 | H2 | H3 | PN1.0Mpa | PN1.6Mpa | PN2.5Mpa | PN4.0Mpa | ||||||||||||||||||
| D | D1 | N | d0 | D | D1 | n | d0 | D | D1 | n | d0 | D | D1 | n | d0 | ||||||||||||||
| 50 | 180 | 168 | 190 | 65 | 80 | 220 | 65 | 165 | 125 | 4 | 18 | 165 | 125 | 4 | 18 | 165 | 125 | 4 | 18 | 165 | 125 | 4 | 18 | ||||||
| 65 | 186 | 174 | 196 | 80 | 89 | 245 | 80 | 185 | 145 | 4 | 18 | 185 | 145 | 4 | 18 | 185 | 145 | 8 | 18 | 185 | 145 | 8 | 18 | ||||||
| 80 | 180 | 170 | 190 | 100 | 95 | 242 | 100 | 200 | 160 | 4 | 18 | 200 | 160 | 8 | 18 | 200 | 160 | 8 | 18 | 200 | 160 | 8 | 18 | ||||||
| 100 | 190 | 175 | 205 | 75 | 110 | 270 | 75 | 220 | 180 | 8 | 18 | 220 | 180 | 8 | 18 | 235 | 190 | 8 | 22 | 235 | 190 | 8 | 22 | ||||||
| 125 | 200 | 180 | 215 | 75 | 127 | 300 | 75 | 250 | 210 | 8 | 18 | 250 | 210 | 8 | 18 | 270 | 220 | 8 | 26 | 270 | 220 | 8 | 26 | ||||||
| 150 | 210 | 197 | 233 | 140 | 305 | 285 | 240 | 8 | 22 | 285 | 240 | 8 | 22 | 300 | 250 | 8 | 26 | 300 | 250 | 8 | 26 | ||||||||
注:H2 可按用户要求加长