D73H-10C.16C.25.40 |
|
| CRANK SHAFT TRIPLE ECCENTRIC METAL-TO-METAL LEVER DRIVEN WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE | |
|
|
||
| DN | L | H1 | H2 | H3 | L1 | PN1.0Mpa | PN1.6Mpa | PN2.5Mpa | PN4.0Mpa | ||||||||
| D1 | N | d0 | D1 | n | d0 | D1 | n | d0 | D1 | n | d0 | ||||||
| 40 | 33 | 270 | 75 | 215 | 110 | 4 | 18 | 110 | 4 | 18 | 110 | 4 | 18 | 110 | 4 | 18 | |
| 50 | 43 | 270 | 80 | 220 | 65 | 125 | 4 | 18 | 125 | 4 | 18 | 125 | 4 | 18 | 125 | 4 | 18 |
| 65 | 46 | 270 | 89 | 245 | 80 | 145 | 4 | 18 | 145 | 4 | 18 | 145 | 8 | 18 | 145 | 8 | 18 |
| 80 | 46 | 300 | 100 | 242 | 100 | 160 | 4 | 18 | 160 | 8 | 18 | 160 | 8 | 18 | 160 | 8 | 18 |
| 100 | 52 | 300 | 110 | 270 | 75 | 180 | 8 | 18 | 180 | 8 | 18 | 190 | 8 | 22 | 190 | 8 | 22 |
| 125 | 56 | 350 | 127 | 300 | 75 | 210 | 8 | 18 | 210 | 8 | 18 | 220 | 8 | 26 | 220 | 8 | 26 |
| 150 | 56 | 350 | 140 | 305 | 240 | 8 | 22 | 240 | 8 | 22 | 250 | 8 | 26 | 250 | 8 | 26 | |
注:H2 可按用户要求加长