DS643H-10C.16C.25.40
曲轴三偏心金属硬密封气动伸缩蝶阀

点这里看本站栏目
CRANK SHAFT TRIPLE ECCENTRIC METAL-TO-METAL SEAL PNEUMATIC BUTTERFLLY VALVE WITH EXPANSION JOINT

DN L
最小长度
min
length
最大长度
max
length
D1 H1 H2 H3 PN1.0Mpa PN1.6Mpa PN2.5Mpa PN4.0Mpa
D D1 N d0 D D1 n d0 D D1 n d0 D D1 n d0
50 180 168 190   82 220 215 165 125 4 18 165 125 4 18 165 125 4 18 165 125 4 18
65 186 174 196   92 245 215 185 145 4 18 185 145 4 18 185 145 8 18 185 145 8 18
80 180 170 190   101 242 215 200 160 4 18 200 160 8 18 200 160 8 18 200 160 8 18
100 190 175 205 128 110 270 220 220 180 8 18 220 180 8 18 235 190 8 22 235 190 8 22
125 200 180 215 168 127 300 280 250 210 8 18 250 210 8 18 270 220 8 26 270 220 8 26
150 210 197 233 168 140 305 280 285 240 8 22 285 240 8 22 300 250 8 26 300 250 8 26
200 230 213 245 195 170 350 320 340 295 8 22 340 295 12 22 360 310 12 26 375 320 12 30
250 250 232 267 195 200 390 320 395 350 12 22 405 355 12 26 425 370 12 30 450 385 12 33
300 270 248 287 240 242 390 405 445 400 12 22 460 410 12 26 485 430 16 30 515 450 16 33
350 290 270 310 240 265 445 405 505 460 16 22 520 470 16 26 555 490 16 33 580 510 16 36
400 310 290 330 340 300 480 435 565 515 16 26 580 525 16 30 620 550 16 36 660 585 16 39
450 330 307 352 340 318 522 435 615 565 20 26 640 585 20 30 670 600 20 36 685 610 20 39
500 350 325 375 340 350 540 435 670 620 20 26 715 650 20 33 730 660 20 36 755 670 20 42
600 390 355 420 340 440 610 435 780 725 20 30 840 770 20 36 845 770 20 39 890 795 20 48
700 430 396 465   485 685   890 840 24 30 910 840 24 36 960 875 24 42 995 900 24 48
800 470 425 504   545 770   1015 950 24 33 1025 950 24 39 1085 990 24 48 1140 1030 24 56

:H2 可按用户要求加长