D643H-10C.16C.25.40
曲轴三偏心金属硬密封气动法兰蝶阀

点这里看本站栏目
CRANK SHAFT TRIPLE ECCENTRIC METAL-TO-METAL SEAL PNEUMATIC FLANGED BUTTERFLY VALVE

DN L H1 H2 D3 H3 PN1.0Mpa PN1.6Mpa PN2.5Mpa PN4.0Mpa
D D1 N d0 D D1 n d0 D D1 n d0 D D1 n d0
50 108 80 220 215   165 125 4 18 165 125 4 18 165 125 4 18 165 125 4 17.5
65 112 89 245 215   185 145 4 18 185 145 4 18 185 145 8 18 185 145 4 17.5
80 114 95 242 215   200 160 4 18 200 160 8 18 200 160 8 18 200 160 4 17.5
100 127 110 270 220 128 220 180 8 18 220 180 8 18 235 190 8 22 235 190 8 22
125 140 127 300 280 168 250 210 8 18 250 210 8 18 270 220 8 26 270 220 8 26
150 140 140 305 280 168 285 240 8 22 285 240 8 22 300 250 8 26 300 250 8 26
200 152 170 350 320 195 340 295 8 22 340 295 12 22 360 310 12 26 375 320 8 30
250 165 200 390 320 195 395 350 12 22 405 355 12 26 425 370 12 30 450 385 12 33
300 178 242 387 405 240 445 400 12 22 460 410 12 26 485 430 16 30 515 450 12 33
350 190 265 445 405 240 505 460 16 22 520 47 16 26 555 490 16 33 580 510 16 36
400 216 300 480 435 340 565 515 16 26 580 525 16 30 620 550 16 36 660 585 16 39
450 222 318 522 435 340 615 565 20 26 640 585 20 30 670 600 20 36 685 610 16 39
500 229 350 540 435 340 670 620 20 26 715 650 20 33 730 660 20 36 755 670 20 42
600 297 440 610 435 340 780 725 20 30 840 770 20 36 845 770 20 39 890 795 20 48
700 292 485 680     895 840 24 30 910 840 24 36 960 875 24 42 995 900 24 48
800 318 545 770     1015 950 24 33 1025 950 24 39 1085 990 24 48 1140 1030 24 56

    注:H2 可按用户要求加长